Apartamentos Pisobenasque (2 llaves)
Nº of places:
3 apartamentos
Tel. y Fax: 974 55 10 40
Mov. 620 25 88 73 y 696 845 902
C. Castillo Nº6 Bajos - Benasque
Servicios
Apartamentos situados en el Centro de Benasque.
Precios 2012
| Apartamentos de 1 habitación | ||||
|---|---|---|---|---|
| nº de noches | MAYO/JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| 2 | 137,50 | 175 | min. 5 noches | 165 |
| 3 | 165 | 210 | min. 5 noches | 195 |
| 4 | 220 | 280 | 300 | 260 |
| 5 | 275 | 350 | 375 | 325 |
| 6 | 330 | 420 | 450 | 390 |
| 7(6) | 330 | 420 | 450 | 390 |
| 8(7) | 385 | 490 | 525 | 455 |
| 9(8) | 440 | 560 | 600 | 520 |
| 10(9) | 495 | 630 | 675 | 585 |
| 11(10) | 550 | 700 | 750 | 650 |
| 12(10) | 550 | 700 | 750 | 650 |
| 13(11) | 605 | 770 | 825 | 715 |
| 14(12) | 660 | 840 | 900 | 780 |
| 15(13) | 715 | 910 | 975 | 845 |
| 1 | 55 | 70 | 75 | 65 |
| Apartamentos de 2 habitaciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| nº de noches | MAYO/JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| 2 | 175 | 205 | min. 5 noches | 200 |
| 3 | 210 | 255 | min. 5 noches | 240 |
| 4 | 280 | 340 | 360 | 320 |
| 5 | 350 | 425 | 450 | 400 |
| 6 | 420 | 510 | 540 | 480 |
| 7(6) | 420 | 510 | 540 | 480 |
| 8(7) | 490 | 595 | 630 | 560 |
| 9(8) | 560 | 680 | 720 | 640 |
| 10(9) | 630 | 765 | 810 | 720 |
| 11(10) | 700 | 850 | 900 | 800 |
| 12(10) | 700 | 850 | 900 | 800 |
| 13(11) | 770 | 935 | 990 | 880 |
| 14(12) | 840 | 1020 | 1080 | 960 |
| 15(13) | 910 | 1105 | 1170 | 1040 |
| 1 | 70 | 85 | 90 | 80 |
Galería fotográfica
Información de interés
Restaurantes en Benasque
- El Mirador - Hostal Parque Natural
- Sotobosque - Hotel Aneto
- El Fogaril - Hotel Ciria
- El Pilar - Hotel El Pilar
- El Puente - Hotel El Puente
- Gran Hotel Benasque
- La Buhardilla
- La Llardana
- La Sidrería
- Solana - Hotel Solana
- Turpi - Hotel Turpi
- Aragüells Cafetería - Hotel Aragüells
- La Brasa - Hotel Llibrada
